HISENSE Bomba de Calor Calefacción Hi-Therma 12kW Monofásica R32 Ud. exterior Monobloc Salida Hidráulica AHZ-120HCDS1
2.856,50 € (IVA incl.)
- Refrigerante R290
- Hasta 7 habitaciones con control de temperatura independiente
- Compatible con paneles fotovoltaicos y paneles solares térmicos
- Envío paletizado ontime
- Entrega a pie de calle
Referencia de fabricante:
Métodos de pago:

HISENSE
Hisense se ha consolidado como una marca de referencia en climatización por su apuesta constante por la innovación, la calidad y la eficiencia. Sus aires acondicionados integran tecnología avanzada y diseño funcional para ofrecer un alto rendimiento, confort y durabilidad, adaptándose a las exigencias tanto del hogar como del sector profesional.
AHZ-120HCDS1
- Avance significativo en la tecnología
- Innovadora solución en el campo de la aerotermia
- Flexibilidad de elegir
- Refrigerante R32
AEROTERMIA AHZ-120HCDS1
La Bomba de calor Hi-Therma Monobloc está compuesta por una unidad interior y una unidad exterior en un mismo equipo. Con una potencia de Frigorífica y calorífica de 12 kW. Con SCOP de 4.7 y EER de 2.85. Dispone de una eficiencia energética A+++, emplea el refrigerante ecológico R32 y es compatible con paneles fotovoltaicos y paneles solares térmicos. Incluye comando remoto full touch full color HSXM-FE01
CARACTERÍSTICAS
Modelo | AHZ-044HCDS1 | AHZ-080HCDS1 | AHZ-100HCDS1 | AHZ-120HCDS1 | AHZ-140HCDS1 | AHZ-160HCDS1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad Frigorífica y Calorífica | 4,4 kW | 6,5/8 kW | 10 kW | 12 kW | 14 kW | 16 kW |
Funcionamiento de calefacción nominal COP (Nom./Máx.) | 5.10 | 4.90 | 5.1 | 4.95 | 4.8 | 2.80 |
Funcionamiento de refrigeración nominal EER (kW) | 4 | 3.35 | 3 | 2.85 | 2.85 | 2.7 |
Clasificación energética Frío/Calor | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
SCOP | 5.17 | 5 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Eficiencia de calefacción estacional(ns) | 204% | 197% | 188% | 185% | 180% | 177% |
Presión sonora Modo normal-Modo silencioso-Modo noche | 47-40-36 | 50/47-43/43-39/39 | 47-43-42 | 50-46-42 | 50-46-44 | 54-48-44 |
Caudal de aire m3/h | 2700 | 2700 | --- | --- | --- | --- |
Peso neto | 88 kg | 88 kg | 88 kg | 88 kg | 88 kg | 88 kg |
Dimensiones | 1270x815x340 | 1270x815x340 | 840x1376x390 | 840x1376x390 | 840x1376x390 | 840x1376x390 |
Alimentación | CA1Φ220-240V/50Hz | CA1Φ220-240V/50Hz | CA1Φ220-240V/50Hz | CA1Φ220-240V/50Hz | CA1Φ220-240V/50Hz | CA1Φ220-240V/50Hz |
| Dimensiones | 10 cm |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Conectividad A/A | No admite |
| Rango Potencia Frigorífica (W) | 3000 – 4000 |
| Formato de Uds. Interiores | Portátil |
| Metros cuadrados A/A | Entre 18 y 25 m² |
| Marca | Hisense |





Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.