HISENSE Bomba de Calor Calefacción Hi-Therma 10kW Trifásica R32 Ud. Exterior Monobloc Salida hidráulica AHZ-100HEDS1
2.898,33 € (IVA incl.)
- Control de temperatura hasta 7 divisiones
- Compatible con paneles solares térmicos y fotovoltaicos
- Control de todo el sistema
- Envío paletizado ontime
- Entrega a pie de calle
Referencia de fabricante:
Métodos de pago:

HISENSE
Hisense se ha consolidado como una marca de referencia en climatización por su apuesta constante por la innovación, la calidad y la eficiencia. Sus aires acondicionados integran tecnología avanzada y diseño funcional para ofrecer un alto rendimiento, confort y durabilidad, adaptándose a las exigencias tanto del hogar como del sector profesional.
AHZ-100HEDS1
- Avance significativo en la tecnología
- Innovadora solución en el campo de la aerotermia
- Flexibilidad de elegir
- Refrigerante R32
AEROTERMIA AHZ-100HEDS1
Bomba de calor Hisense Hi-Therma R32 Monobloc 10 kW, modelo AHZ-100HEDS1, con capacidad frigorífica y calorífica de 10 kW. Trifásica. La unidad Hi-Therma Monobloc es un sistema de bomba de calor aire-agua en el que la unidad interior y la unidad exterior se combinan como un solo módulo, que garantiza que todas las funciones se logren con una sola unidad exterior. componentes hidrónicos como el intercambiador de calor de placas, el depósito de expansión y la bomba de agua están incluidos en el paquete. Alta eficiencia energética A+++ y alto rendimiento. Gas refrigerante R32. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1.376 x 840 x 390 mm
CARACTERÍSTICAS
Modelo | AHZ-100HEDS1 | AHZ-120HEDS1 | AHZ-140HEDS1 | AHZ-160HEDS1 |
|---|---|---|---|---|
Capacidad nominal Frigorífica y Calorífica | 10 kW | 12 kW | 14 kW | 16 kW |
Dimensiones | 840x1376x390 mm | 840x1376x390 mm | 840x1376x390 mm | 840x1376x390 mm |
SCOP Salida de agua a 35/55ºC | 4,80/3,40 | 4,70/3,35 | 4,60/3,30 | 4,50/3,30 |
Clasificación energética Frío/Calor | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
Potencia acústica (frío/calor) | 64 dB | 64 dB | 64 dB | 67 dB |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
Caudal aire | 5.200 m3/h | 5.200 m3/h | 5.200 m3/h | 4.700 m3/h |
Rango de funcionamiento Calefacción(Temperatura ambiente exterior) | 25-35ºC | 25-35ºC | 25-35ºC | 25-35ºC |
Rango de funcionamiento Calefacción(Temperatura del agua de salida) | 20-65ºC | 20-65ºC | 20-65ºC | 20-65ºC |
Peso neto/bruto | 73,5/88 kg | 73,5/88 kg | 73,5/88 kg | 73,5/88 kg |
Rango funcionamiento ACS (Temp. ambiente exterior) | 25-43ºC | 25-43ºC | 25-43ºC | 25-43ºC |
Rango funcionamiento ACS (Temp. ambiente exterior) | 30-60ºC | 30-60ºC | 30-60ºC | 30-60ºC |
| Dimensiones | 10 cm |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Conectividad A/A | No admite |
| Rango Potencia Frigorífica (W) | 3000 – 4000 |
| Formato de Uds. Interiores | Portátil |
| Metros cuadrados A/A | Entre 18 y 25 m² |
| Marca | Hisense |





Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.